Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Consolidated Balance Sheets

v3.22.1
Consolidated Balance Sheets - USD ($)
$ in Thousands
Apr. 30, 2022
Jan. 29, 2022
May 01, 2021
Current assets:      
Cash and cash equivalents $ 654,486 $ 431,560 $ 947,456
Receivables, net 192,754 233,682 154,342
Merchandise inventories, net 1,570,552 1,499,218 1,353,565
Prepaid expenses and other current assets 114,075 110,814 108,393
Prepaid income taxes   5,909  
Total current assets 2,531,867 2,281,183 2,563,756
Property and equipment, net 909,543 914,476 960,440
Operating lease assets 1,488,040 1,482,256 1,487,616
Goodwill 10,870 10,870 10,870
Other intangible assets, net 1,307 1,538 2,233
Deferred compensation plan assets 35,978 38,409 34,279
Other long-term assets 34,431 35,647 28,350
Total assets 5,012,036 4,764,379 5,087,544
Current liabilities:      
Accounts payable 585,500 552,730 552,837
Accrued liabilities 305,000 364,797 322,676
Deferred revenue 324,694 353,579 270,090
Current operating lease liabilities 276,440 274,118 263,200
Accrued income taxes 108,113 12,786 113,960
Total current liabilities 1,599,747 1,558,010 1,522,763
Non-current operating lease liabilities 1,568,356 1,572,638 1,613,309
Deferred income taxes 40,702 39,693 66,483
Other long-term liabilities 57,611 58,665 40,272
Total liabilities 3,266,416 3,229,006 3,242,827
Commitments and contingencies (Note 6)
Stockholders' equity:      
Common stock, $0.01 par value, 400,000 shares authorized; 52,790, 53,049, and 55,803 shares issued; 52,038, 52,311, and 55,090 shares outstanding; at April 30, 2022 (unaudited), January 29, 2022, and May 1, 2021 (unaudited), respectively 528 530 558
Treasury stock-common, at cost (58,650) (53,478) (44,567)
Additional paid-in capital 951,802 934,945 861,312
Retained earnings 851,940 653,376 1,027,414
Total stockholders' equity 1,745,620 1,535,373 1,844,717
Total liabilities and stockholders' equity $ 5,012,036 $ 4,764,379 $ 5,087,544